Leeftijdsgroep | Geboren in jaar |
---|---|
Onder 7 | 2018 |
Onder 8 | 2017 |
Onder 9 | 2016 |
Onder 10 | 2015 |
Onder 11 | 2014 |
Onder 12 | 2013 |
Onder 13 | 2012 |
Onder 14 | 2011 |
Onder 15 | 2010 |
Onder 16 | 2009 |
Onder 17 | 2008 |
Onder 18 | 2007 |
Onder 19 | 2006 |
Leeftijdsgroep | Veldomvang | Max. aantal spelers | |
---|---|---|---|
In het veld | Dispensatie | ||
JO7 | 1/8 veld | 4 | 1 |
JO8 / JO9 / JO10 | 1/4 veld | 6 | 1 |
JO11 / JO12 | 1/2 veld | 8 | 2 |
JO13 en ouder | 1/1 veld | 11 | 3 |
Voetbalwedstrijden worden in principe gespeeld op zaterdag. Incidenteel kan op een doordeweekse avond worden gespeeld, onder andere bij inhaalwedstrijden of verplaatsingen in overleg met de tegenstander.
Het voetbalseizoen (competitie) loopt van september tot en met eind mei/begin juni. Dit is afhankelijk van de speeldagenkalender, welke ieder seizoen door de KNVB wordt bepaald. In mei en juni vinden ook veelal toernooien plaats.
De speeltijden zijn voor jongens- en meisjes in alle leeftijdscategorieën gelijk:
Leeftijdsgroep | Speeltijd |
---|---|
JO7 | 12 minuten (3 tot 4 wedstrijden) |
JO8 / JO9 | 2 x 20 minuten (na 10 min time-out) |
JO10 | 2 x 25 minuten (na 12,5 min time-out) |
JO11 / JO12 |
2 x 30 minuten (na 15 min time-out) |
JO13 |
2 x 30 minuten |
JO14 / JO15 | 2 x 35 minuten |
JO16 / JO17 | 2 x 40 minuten |
JO18 / JO19 | 2 x 45 minuten |
Senioren | 2 x 45 minuten |
Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren.